| Technical Specifications |
| Model | SCRV-200 | SCRV-240 | SCRV-300 | SCRV-340 |
|---|---|---|---|---|
| Material Width | 30-200mm | 30-240mm | 30-300mm | 30-340mm |
| Cutting Length | 280-1500mm | 280-1500mm | 320-2000mm | 320-2000mm |
| Material Thickness | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm | 0.18-0.35mm |
| Hole Size | 8-25mm | 8-25mm | 8-25mm | 8-25mm |
| Production Speed | 200m/min | 200m/min | 200m/min | 200m/min |
| Controller | SIEMENS SIMATIC S7-1500T | SIEMENS SIMATIC S7-1500T | SIEMENS SIMATIC S7-1500T | SIEMENS SIMATIC S7-1500T |
| Servo System | SIEMENS SIMOTICS SERVO MOTOR | SIEMENS SIMOTICS SERVO MOTOR | SIEMENS SIMOTICS SERVO MOTOR | SIEMENS SIMOTICS SERVO MOTOR |
| Pneumatic Components | SMC | SMC | SMC | SMC |
| Decoiler (2, 4, or 6 Heads with Hydraulic Expansion) |
|---|
| Max. Material OD | 1500mm | 1500mm | 2000mm | 2000mm |
| Expansion Range | 495-508mm (Standard) | 495-508mm (Standard) | 495-508mm (Standard) | 495-508mm (Standard) |
| Max. Loading | 1500kg | 1500kg | 2000kg | 2000kg |
| Two-Level Precision Stacker |
|---|
| Stacking Type | Precision or Pin | Precision or Pin | Precision or Pin | Precision or Pin |
| Max. Stacking Length | 1500mm | 1500mm | 2000mm | 2000mm |
*Above specifications can be customized according to your requirements.