| Technical Specifications |
| Model | SCF-420 |
|---|---|
| Material Width | 20-420mm |
| Material Thickness | 0.18-0.5mm |
| Min. Inner Size | 40x60mm |
| Min. Inner Corner Size | 5x5mm |
| Max. Size | Unlimited |
| Max. Strips Produce Simultaneously | 2 Strips (Max. 200mm/Strip) |
| Production Speed | 80m/min |
| Controller | SIEMENS SIMATIC INDUSTRIAL COMPUTER |
| Servo System | PANASONIC SERVO MOTOR |
| High / Low Decoilers (Hydraulic Expansion) |
|---|
| Max. Material OD | 1200mm |
| Expansion Range | 495-508mm (Standard) |
| Max. Loading | 2000kg |
| Dust Collector |
|---|
| Power | 3.7kW |